德国乙级联赛 · 实时比分 · 赛程赛果 · 积分排名
汉堡SV
杜塞尔多夫
帕德博恩
汉诺威96
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 圣保利 | 28 | 18 | 5 | 5 | 59 |
| 2 | 汉堡SV | 28 | 17 | 6 | 5 | 57 |
| 3 | 杜塞尔多夫 | 28 | 16 | 7 | 5 | 55 |
| 4 | 汉诺威96 | 28 | 14 | 8 | 6 | 50 |
| 5 | 帕德博恩 | 28 | 13 | 7 | 8 | 46 |
| 6 | 凯泽斯劳滕 | 28 | 12 | 6 | 10 | 42 |
| 7 | 马格德堡 | 28 | 11 | 8 | 9 | 41 |
| 8 | 达姆施塔特 | 28 | 10 | 9 | 9 | 39 |
杜塞尔多夫 · 前锋 · 18球 · 德乙金靴热门
汉堡SV · 前锋 · 14球 · 本轮梅开二度
圣保利 · 中场 · 10助攻 · 组织核心
凯泽斯劳滕 · 后卫 · 场均3.2次抢断
圣保利
纽伦堡
韦恩